LICITAÇÃO

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 12 8 3 0 0 46 0 0 69
Chamamento Público 36 17 0 0 0 3 0 0 56
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 3 0 0 0 0 7 0 0 10
Convite 0 0 3 0 0 65 0 0 68
Credenciamento 3 6 0 0 0 3 0 0 12
Dispensa 8 5 0 0 0 240 0 0 253
Inexigibilidade 0 1 0 0 1 137 0 0 139
Leilão 2 0 0 0 0 9 0 0 11
Pregão 102 8 16 58 1 1150 8 1 1344
Tomada de Preços 6 7 1 2 2 53 1 1 73




















Arquivos