LICITAÇÃO

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 12 7 3 0 0 46 0 0 68
Chamamento Público 37 19 0 0 0 3 0 0 59
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 1 5 0 0 6
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 3 0 0 0 0 8 0 0 11
Convite 0 0 3 0 0 65 0 0 68
Credenciamento 2 11 0 0 0 4 0 0 17
Dispensa 8 4 0 0 0 287 0 0 299
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
IRP 0 1 0 0 0 4 0 0 5
Inexigibilidade 0 1 0 0 1 166 0 0 168
Leilão 2 0 0 0 0 9 0 0 11
Pregão 102 7 16 58 2 1156 8 1 1350
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 1 7 0 0 8
Registro de Preços 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 6 7 1 2 2 53 1 1 73
















37/2011 - Pregão

Pregão

11/07/2011

Encerrada - Homologada

Nº do Edital: 37/2011

Modalidade: Pregão

Data da Abertura: 11/07/2011

Valor Global: R$ 0,00

Objeto: Aquisição de peças e serviços para os equipamentos agrícolas plantadeiras Vence Tudo M11500 Nº.50, 53 e 61, grade aradora Tatu Nº.17, distribuidor de calcário Nº.54, distribuidor de adubo líquido Ipacol Nº.64 e ensiladeiras Pecus 9004 Nº.55 e 65.

Saiba Mais




Arquivos