Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 68 |
Chamamento Público | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Concorrência Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Concorrência Pública | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
Consórcios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Convite | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 68 |
Credenciamento | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Dispensa | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 326 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
IRP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Inexigibilidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 174 |
Leilão | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 |
Pregão | 102 | 6 | 16 | 58 | 2 | 1157 | 8 | 1 | 1350 |
Pregão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Registro de Preços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tomada de Preços | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 53 | 1 | 1 | 73 |
3/2010 - Pregão
Pregão
05/02/2010
Encerrada - Homologada
Pregão
05/02/2010
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 3/2010
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 05/02/2010
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Contratação de Serviços de Transporte Escolar
1/2010 - Pregão
Pregão
26/01/2010
Encerrada - Homologada
Pregão
26/01/2010
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 1/2010
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 26/01/2010
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Locação de Sistemas de Softwares de informática
7/2010 - Dispensa
Dispensa
25/01/2010
Encerrada - Homologada
Dispensa
25/01/2010
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 7/2010
Modalidade: Dispensa
Data da Abertura: 25/01/2010
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Participação no Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - CIDEMA
Arquivos