Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 68 |
Chamamento Público | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Concorrência Pública | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Convite | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 68 |
Credenciamento | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Dispensa | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 293 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
IRP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Inexigibilidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 158 |
Leilão | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 |
Pregão | 102 | 7 | 16 | 58 | 2 | 1156 | 8 | 1 | 1350 |
Pregão Eletrônico | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Tomada de Preços | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 53 | 1 | 1 | 73 |
7/2010 - Dispensa
Dispensa
25/01/2010
Encerrada - Homologada
Dispensa
25/01/2010
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 7/2010
Modalidade: Dispensa
Data da Abertura: 25/01/2010
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Participação no Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - CIDEMA
Arquivos