LICITAÇÃO

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 12 8 3 0 0 47 0 0 70
Chamamento Público 37 19 0 0 0 3 0 0 59
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 1 4 0 0 5
Concorrência Pública 3 1 0 0 0 8 0 0 12
Convite 0 0 3 0 0 65 0 0 68
Credenciamento 2 7 0 0 0 4 0 0 13
Dispensa 8 4 0 0 0 278 0 0 290
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IRP 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Inexigibilidade 0 1 0 0 1 153 0 0 155
Leilão 2 0 0 0 0 9 0 0 11
Pregão 102 7 16 58 2 1156 8 1 1350
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 1 5 0 0 6
Tomada de Preços 6 7 1 2 2 53 1 1 73











Arquivos